线下捐赠公示
为做好新冠肺炎疫情防控工作,2022年 10月12日,湘潭市雨湖区九华慈善会发布了《九华慈善会关于“战疫路上 我们同心同行”的捐赠倡议书》,自公告发出以来,众多爱心单位及个人纷纷响应捐赠号召,截至2023年1月3日,湘潭市雨湖区九华慈善会共计收到抗击新冠病毒疫情捐款44042.44元,防疫物资医用口罩40000个,折合人民币20000元。所有捐款均用于我区疫情防控,并依法接受湘潭市雨湖区民政局审计监督和社会各界监督。现将慈善会接收捐款情况及使用情况公示如下:
一、九华慈善会接收捐款情况:
序号 | 单位/个人 | 捐赠时间 | 捐赠金额 | 捐赠方式 |
1 | 谢超平 | 2022年10月23日 | 40.00 | 存入专户 |
2 | 宋运超 | 2022年10月23日 | 168.88 | 存入专户 |
3 | 朱拥军 | 2022年10月23日 | 30.00 | 存入专户 |
4 | 杨验兵 | 2022年10月23日 | 20.00 | 存入专户 |
5 | 张佳 | 2022年10月23日 | 88.00 | 存入专户 |
6 | 周智慧 | 2022年10月21日 | 10.00 | 存入专户 |
7 | 刘慧 | 2022年10月21日 | 10.00 | 存入专户 |
8 | 谢霞泉 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
9 | 王星 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
10 | 宋婵 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
11 | 曾天旺 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
12 | 王美华 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
13 | 卢恋 | 2022年10月21日 | 100.00 | 存入专户 |
14 | 谢清连 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
15 | 陈珊珊 | 2022年10月21日 | 200.00 | 存入专户 |
16 | 胡碧芝 | 2022年10月21日 | 100.00 | 存入专户 |
17 | 朱应 | 2022年10月21日 | 50.00 | 存入专户 |
18 | 宋艳红 | 2022年10月21日 | 50.00 | 存入专户 |
19 | 欧阳露 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
20 | 彭国良 | 2022年10月21日 | 50.00 | 存入专户 |
21 | 王耀辉 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
22 | 胡莎 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
23 | 陈建美 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
24 | 刘美连 | 2022年10月21日 | 30.00 | 存入专户 |
25 | 刘艳 | 2022年10月21日 | 20.00 | 存入专户 |
26 | 赵女士 | 2022年10月20日 | 10.00 | 存入专户 |
27 | 刘青霞 | 2022年10月20日 | 20.00 | 存入专户 |
28 | 郭翠芬 | 2022年10月20日 | 20.00 | 存入专户 |
29 | 贺坚 | 2022年10月19日 | 50.00 | 存入专户 |
30 | 胡丹 | 2022年10月19日 | 20.00 | 存入专户 |
31 | 沈季 | 2022年10月19日 | 30.00 | 存入专户 |
32 | 贺姣 | 2022年10月19日 | 20.00 | 存入专户 |
33 | 黄文静 | 2022年10月19日 | 20.00 | 存入专户 |
34 | 赖倩雯 | 2022年10月18日 | 30.00 | 存入专户 |
35 | 龙丹 | 2022年10月17日 | 50.00 | 存入专户 |
36 | 秦墨妍 | 2022年10月17日 | 5.00 | 存入专户 |
37 | 王丽 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
38 | 欧阳战球 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
39 | 许嘉莹 | 2022年10月17日 | 50.00 | 存入专户 |
40 | 刘馨 | 2022年10月17日 | 50.00 | 存入专户 |
41 | 张丽 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
42 | 陈平 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
43 | 罗喜 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
44 | 陶玲 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
45 | 罗斯婕 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
46 | 谭常红 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
47 | 赵华姿 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
48 | 卢美芳 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
49 | 莫盼 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
50 | 黄利娜 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
51 | 王群英 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
52 | 唐贝 | 2022年10月17日 | 50.00 | 存入专户 |
53 | 卢明端 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
54 | 周湘勇 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
55 | 曹霞 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
56 | 陈思远 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
57 | 张婷 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
58 | 李子玉 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
59 | 刘庆 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
60 | 欧思俭 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
61 | 谢玉 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
62 | 刘沫希 | 2022年10月17日 | 5.00 | 存入专户 |
63 | 刘艳芬 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
64 | 陈静 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
65 | 易迁乔 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
66 | 周美华 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
67 | 王佳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
68 | 章凌云 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
69 | 熊玉阁 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
70 | 周扬 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
71 | 周媛 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
72 | 曹柳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
73 | 李梦诗 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
74 | 欧阳湘平 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
75 | 肖纯 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
76 | 陈银星 | 2022年10月17日 | 50.00 | 存入专户 |
77 | 成艳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
78 | 冯禹嘉 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
79 | 朱清梅 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
80 | 段赛阳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
81 | 唐梓轩 | 2022年10月17日 | 5.00 | 存入专户 |
82 | 高亮波 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
83 | 刘昱呈 | 2022年10月17日 | 5.00 | 存入专户 |
84 | 陶海斌 | 2022年10月17日 | 52.00 | 存入专户 |
85 | 覃玉鹏 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
86 | 周李露茜 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
87 | 刘锡元 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
88 | 卜文宇 | 2022年10月17日 | 5.00 | 存入专户 |
89 | 梁芬 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
90 | 张梦琳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
91 | 黄炜 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
92 | 胡晓芳 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
93 | 罗永青 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
94 | 莫容 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
95 | 肖艳娟 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
96 | 陈梨 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
97 | 杨甜甜 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
98 | 张曦止 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
99 | 赵旺 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
100 | 罗小蝶 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
101 | 甘静 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
102 | 刘思谦 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
103 | 刘一然 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
104 | 贺智 | 2022年10月17日 | 30.00 | 存入专户 |
105 | 易泓如 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
106 | 谢鼎 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
107 | 向姿烨 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
108 | 田倩 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
109 | 甘湘玉 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
110 | 黄莎 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
111 | 易泓如 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
112 | 童亚丽 | 2022年10月17日 | 6.66 | 存入专户 |
113 | 黄林波 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
114 | 刘彩萍 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
115 | 谢武 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
116 | 刘建新 | 2022年10月17日 | 100.00 | 存入专户 |
117 | 刘珏林 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
118 | 黄艳群 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
119 | 刘欣妍 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
120 | 杨洋 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
121 | 欧阳涵 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
122 | 吕祺麒 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
123 | 陈华丽 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
124 | 刘娈亨 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
125 | 吴尚语 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
126 | 吴尚语 | 2022年10月17日 | 10.00 | 存入专户 |
127 | 赵晓蝉 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
128 | 马倩 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
129 | 王延益 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
130 | 李世雄 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
131 | 周仙凤 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
132 | 徐献丰 | 2022年10月17日 | 20.00 | 存入专户 |
133 | 左莉 | 2022年10月15日 | 200.00 | 存入专户 |
134 | 董青梅 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
135 | 周彬 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
136 | 谭清娥 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
137 | 谢建香 | 2022年10月14日 | 100.00 | 存入专户 |
138 | 高晓明 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
139 | 杨威 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
140 | 伍婧 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
141 | 刘俊妤 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
142 | 刘美 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
143 | 李洁 | 2022年10月14日 | 5.00 | 存入专户 |
144 | 黄彬 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
145 | 罗绮梦支援疫情防控 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
146 | 徐婕 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
147 | 张凤娇 | 2022年10月14日 | 30.00 | 存入专户 |
148 | 张永祥 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
149 | 李艳梅 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
150 | 徐婷 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
151 | 谢佩 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
152 | 周杨威 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
153 | 彭喜 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
154 | 戴淑钱 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
155 | 李爱 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
156 | 周杰 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
157 | 莫勇 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
158 | 龚运兰 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
159 | 胡彪 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
160 | 杨婷 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
161 | 徐富良 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
162 | 谭河元 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
163 | 谭振兴 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
164 | 周翠英 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
165 | 阳正明 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
166 | 陶进芳 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
167 | 宋敏 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
168 | 范可 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
169 | 朱建良 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
170 | 李术林 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
171 | 刘利平 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
172 | 朱建武 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
173 | 张传吉 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
174 | 胡正喜 | 2022年10月14日 | 30.00 | 存入专户 |
175 | 夏荣珍 | 2022年10月14日 | 40.00 | 存入专户 |
176 | 杨云武 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
177 | 赵嫣然 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
178 | 陈娟 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
179 | 朱垚 | 2022年10月14日 | 100.00 | 存入专户 |
180 | 朱璐 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
181 | 冯艳霞 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
182 | 黄伯平 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
183 | 胡德军 | 2022年10月14日 | 20.00 | 存入专户 |
184 | 刘国清 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
185 | 杨桂香 | 2022年10月14日 | 50.00 | 存入专户 |
186 | 李楠 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
187 | 沈顺珍 | 2022年10月14日 | 10.00 | 存入专户 |
188 | 周丹 | 2022年10月13日 | 200.00 | 存入专户 |
189 | 大信电子元东旭 | 2022年10月13日 | 3,000.00 | 存入专户 |
190 | 湖南尔旭新材料有限公司 | 2022年10月13日 | 2,000.00 | 存入专户 |
191 | 彭秀兰 | 2022年10月13日 | 100.00 | 存入专户 |
192 | 张丽如 | 2022年10月13日 | 100.00 | 存入专户 |
193 | 陈果 | 2022年10月13日 | 50.00 | 存入专户 |
194 | 白畅 | 2022年10月13日 | 50.00 | 存入专户 |
195 | 田英 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
196 | 杨文利 | 2022年10月13日 | 20.00 | 存入专户 |
197 | 黄妙 | 2022年10月13日 | 50.00 | 存入专户 |
198 | 陈松柏 | 2022年10月13日 | 20.00 | 存入专户 |
199 | 王曼芬 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
200 | 贺贝贝 | 2022年10月13日 | 50.00 | 存入专户 |
201 | 谢石珍 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
202 | 陈强 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
203 | 易胜强 | 2022年10月13日 | 20.00 | 存入专户 |
204 | 黄艳 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
205 | 龙望 | 2022年10月13日 | 20.00 | 存入专户 |
206 | 肖众 | 2022年10月13日 | 50.00 | 存入专户 |
207 | 袁有文 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
208 | 程乾 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
209 | 谭雪 | 2022年10月13日 | 10.00 | 存入专户 |
210 | 朱超群 | 2022年10月13日 | 200.00 | 存入专户 |
211 | 湖南港建输送设备有限公司 | 2022年10月13日 | 2000.00 | 存入专户 |
212 | 湖南众泰宏远气体有限公司 | 2022年10月13日 | 5000.00 | 存入专户 |
213 | 湘潭市创智自动化设备有限公司 | 2022年10月13日 | 1000.00 | 存入专户 |
214 | 朱茁民 | 2022年10月14日 | 100.00 | 存入专户 |
215 | 湘潭华夏特种变压器有限公司 | 2022年10月14日 | 10000.00 | 存入专户 |
216 | 湖南长佳泵业制造有限公司 | 2022年10月15日 | 5000.00 | 存入专户 |
217 | 湖南荣岚智能科技有限公司 | 2022年10月17日 | 5000.00 | 存入专户 |
218 | 爱心人士 | 2022年11月18日 | 1.00 | 存入专户 |
219 | 周霞 | 2022年11月21日 | 1.00 | 存入专户 |
220 | 响水乡人民政府 | 2022年11月21日 | 4844.90 | 存入专户 |
合计 | 44042.44 |
二、九华慈善会物资采购及使用情况
本会于2022年12月21日采购了一批防疫物资分发至经开区各养老机构,有一次性医用外科口罩10000个、N95口罩1500个、抗原检测试剂1000个、酒精喷雾120瓶、84消毒液200瓶、一次性橡胶手套500个、防疫药品5种共300盒,合计28452元。现已将所有物资分发至各养老机构,后期本会将按照疫情发展分批次进行物资采购,及时保障特殊群体、特殊机构的医用物资需求。
附:物资分发明细表:
九华慈善会防疫物资发放明细表
| ||||||||
物资清单 | 响水乡中心敬老院 | 颐乐康老年公寓 | 夕阳红老年公寓 | 金蓓蕾老年养生中心 | 天颐湾老年养生中心 | 湘潭一屋人养老服务有限公司 | 社会事务局 | |
一次性医用外科口罩 | 10000 | 1200 | 1400 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 3400 |
酒精喷雾 | 120 | 20 | 25 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
84消毒液 | 200 | 30 | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 50 |
一次性橡胶手套 | 500 | 80 | 100 | 70 | 70 | 70 | 70 | 40 |
双氯芬酸钠片(胶囊) | 60 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 |
抗原检测试剂 | 1000 | 150 | 180 | 100 | 100 | 100 | 100 | 270 |
三、九华慈善会接受物资及使用情况
1.九华慈善会收到捐赠物资明细如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收物资捐赠明细 | |||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 捐赠时间 | 捐赠单位/个人 |
1 | 普通医用口罩 | 个 | 40000 | 2022年10月17日 | 湘潭华夏特种变压器有限公司 |
2.九华慈善会接收捐赠物资使用情况如下:
九华慈善会接收捐赠物资发放明细表 | ||||||||
序号 | 物品名称 | 单位 | 教育文卫局 | 响水乡 | 和平街道办事处 | 九华街道办事处 | 社会事务局 | 合计 |
1 | 普通医用口罩 | 个 | 20000 | 4000 | 2600 | 1700 | 11700 | 40000 |
以上公益项目资金余款现存于九华慈善会专户。后期如使用,本会会及时公示资金使用情况。
湘潭市雨湖区九华慈善会
2023年01月05日