线下捐赠公示
按照湘潭市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室的安排部署,为做好疫情防控工作,2020年 1月30日,湘潭市雨湖区九华慈善会发布了《九华慈善会关于“战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情”倡议书》,自公告发出以来,众多爱心单位及个人纷纷响应捐赠号召,截至5月6日,湘潭市雨湖区九华慈善会共计收到抗击肺炎疫情捐款760413.15元,其中:648199.65元已分2笔捐赠至湖北省慈善总会专户,用于抗击湖北省肺炎疫情;112213.5元根据九华和平小学的意愿已定向捐赠至湖北省黄冈市红安县慈善会(其中28000元用于慰问湘潭援鄂医疗队员,84213.5元用于湖北省黄冈市红安县定点救治医院杏花乡卫生院抗击疫情相关支出)。我会收到防疫物资折合人民币101071.42元。本着为民服务、公开透明的原则,按照《湘潭市雨湖区九华慈善会抗击新型冠状病毒肺炎疫情物资发放工作方案》,所有捐赠的物资均已下发到位。现将慈善会接收捐赠及使用情况公示如下:
一、九华慈善会接收捐款情况:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收抗疫捐款汇总表 (截至2020年5月6日) | ||||
序号 | 单位/个人 | 捐赠金额 (元) | 捐赠方式 | 捐赠时间 |
1 | 社会事务局 | 4140 | 存入专户 | 2月5日 |
2 | 财政局 | 2150.88 | 存入专户 | 2月6日 |
3 | 党群工作局 | 1950 | 存入专户 | 2月7日 |
4 | 党政办公室 | 9520 | 存入专户 | 2月14日 |
5 | 人力资源和社会 保障服务中心 | 1700 | 存入专户 | 2月5日 |
6 | 审计局 | 1550 | 存入专户 | 2月4日 |
7 | 纪律检查工作委员会 | 2850 | 存入专户 | 2月6日 |
8 | 自然资源和规划局 | 3100 | 存入专户 | 2月5日 |
9 | 行政审批局 | 3150 | 存入专户 | 2月5日 |
10 | 区法制办 | 910 | 存入专户 | 2月4日 |
11 | 教育文卫局 | 1850 | 存入专户 | 2月5日 |
12 | 建设局 | 9350 | 存入专户 | 2月5日 |
13 | 招商合作局 | 1120 | 存入专户 | 2月5日 |
14 | 产业发展局 | 2100 | 存入专户 | 2月7日 |
15 | 大数据中心 | 750 | 存入专户 | 2月5日 |
16 | 创新创业服务中心 | 1000 | 存入专户 | 2月4日 |
17 | 优化人居环境中心 | 3300 | 存入专户 | 2月4日 |
18 | 优化营商环境 事务协调中心 | 300 | 存入专户 | 2月7日 |
19 | 企业项目服务中心 | 1800 | 存入专户 | 2月11日 |
20 | 湘潭经开区 税务局 | 2800 | 存入专户 | 2月4日 |
21 | 九华公安分局 | 6060 | 存入专户 | 2月4日 |
22 | 湘潭经开区 消防救援大队 | 1948 | 存入专户 | 2月4日 |
23 | 和平街道办事处 | 43790 | 存入专户 | 2月5日 |
24 | 响水乡政府 | 213247.77 | 存入专户 | 2月6日 |
25 | 九华街道办事处 | 46751 | 存入专户 | 2月10日 |
26 | 九华街道办事处 | 11772 | 存入专户 | 2月19日 |
27 | 响水乡冯家村红佳组 | 3000 | 存入专户 | 2月10日 |
28 | 湘潭九华投资控股集团有限公司 | 12528 | 存入专户 | 2月6日 |
29 | 湖南九云教育科技有限公司 | 2000 | 存入专户 | 2月2日 |
30 | 湖南天元渣土有限公司 | 2000 | 存入专户 | 2月2日 |
31 | 湘潭市擎天物流 有限公司 | 3000 | 存入专户 | 2月3日 |
32 | 裕恒昇渣土公司 | 3000 | 存入专户 | 2月5日 |
33 | 湖南天元建设有限 公司九华分公司 | 7600 | 存入专户 | 2月10日 |
34 | 湖南中晟建设投资 有限公司 | 10000 | 存入专户 | 2月19日 |
35 | 湖南泰富重装集团有限公司 | 200000 | 存入专户 | 2月17日 |
36 | 湘潭市强制隔离戒毒所 | 6100 | 存入专户 | 3月6日 |
37 | 九华和平小学 | 112213.5 | 存入专户 | 3月7日 |
38 | 湖南众泰宏远气体有限公司 | 7650 | 存入专户 | 3月9日 |
39 | 袁铁牛 | 1000 | 存入专户 | 2月2日 |
40 | 候 栋 | 200 | 存入专户 | 2月3日 |
41 | 袁运清 | 100 | 存入专户 | 2月7日 |
42 | 爱心人士 | 200 | 存入专户 | 2月10日 |
43 | 胡碧芝 | 600 | 存入专户 | 2月11日 |
44 | 谭金罗 | 650 | 存入专户 | 2月11日 |
45 | 响水乡桐塘村 | 5510 | 存入专户 | 2月13日 |
46 | 谭金罗 | 400 | 存入专户 | 2月14日 |
47 | 周桂花 | 300 | 存入专户 | 2月14日 |
48 | 周 畅 | 300 | 存入专户 | 2月14日 |
49 | 阳艳萍 | 1200 | 存入专户 | 2月18日 |
50 | 刘琼芳 | 200 | 存入专户 | 2月19日 |
51 | 陈 舒 | 200 | 存入专户 | 2月19日 |
52 | 彭思畅 | 100 | 存入专户 | 2月29日 |
53 | 张莉 | 200 | 存入专户 | 3月3日 |
54 | 单津东 | 100 | 存入专户 | 3月3日 |
55 | 郭湘源 | 100 | 存入专户 | 3月3日 |
56 | 喻芳 | 100 | 存入专户 | 3月3日 |
57 | 文艺 | 100 | 存入专户 | 3月3日 |
58 | 欧阳晒梅 | 100 | 存入专户 | 3月3日 |
59 | 胡觉 | 50 | 存入专户 | 3月3日 |
60 | 黄玲 | 100 | 存入专户 | 3月6日 |
61 | 黄超 | 100 | 存入专户 | 3月6日 |
62 | 爱心人士 | 252 | 存入专户 | 3月16日 |
63 | 郭亮 | 200 | 存入专户 | 3月30日 |
合计 | 760413.15 |
二、九华慈善会接收捐赠物资及使用情况
1.截至2020年5月6日,九华慈善会收到捐赠物资明细如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收物资捐赠明细 | |||||
序号 | 物资名称 | 规格 | 数量 | 捐赠时间 | 捐赠单位/个人 |
1 | 普通医用口罩 | 个 | 200 | 2.3 | 湘潭市慈善总会 |
2 | 普通医用口罩 | 个 | 50 | 2.4 | 湘潭市慈善总会 |
3 | 双氧水 | 50斤/桶 | 10桶 | 2.4 | 湘潭市慈善总会 |
4 | 抗菌液 | 瓶(500毫升/瓶) | 90 | 2.4 | 湘潭市慈善总会 |
5 | 普通医用口罩 | 个 | 300 | 2.8 | 湘潭市慈善总会 |
6 | 中药香包 | 个 | 60 | 2.8 | 湘潭市慈善总会 |
7 | 84消毒水 | 20公斤/桶 | 6 | 2.8 | 湘潭市慈善总会 |
8 | 酒精 | 5升/瓶 | 18瓶 | 2.8 | 湘潭市慈善总会 |
9 | 艾条 | 根(100根/包) | 500根 | 2.8 | 湘潭市慈善总会 |
10 | 普通医用口罩 | 个 | 400 | 2.11 | 湘潭市慈善总会 |
11 | 酒精 | 500毫升/瓶、1件30瓶 | 8件(240瓶) | 2.15 | 湘潭市慈善总会 |
12 | 横幅 | 条 | 450 | 2.5 | 湖南合力兴盛广告传媒有限公司 |
13 | 艾条 | 根 | 100 | 2.3 | 朱浪 |
14 | 84消毒水 | 50斤/桶 | 16桶 | 2.17 | 湘潭市慈善总会 |
15 | 抗菌液 | 500毫升 | 240瓶 | 2.17 | 湘潭市慈善总会 |
16 | 普通医用口罩 | 个 | 4000 | 2.18 | 湘潭市慈善总会 |
17 | 普通医用口罩 | 个 | 300 | 2.28 | 湘潭市慈善总会 |
18 | 艾条 | 根 | 800 | 2.28 | 湘潭市慈善总会 |
19 | 食用油 | 桶 | 3 | 2.15 | 湘潭市慈善总会 |
20 | 米 | 袋 | 3 | 2.15 | 湘潭市慈善总会 |
21 | 餐具 | 套 | 140 | 4.30 | 湘潭市慈善总会 |
22 | 保温杯 | 个 | 140 | 4.30 | 湘潭市慈善总会 |
2. 九华慈善会接收捐赠物资使用情况如下:
序号 | 物品名称 | 单位 | 九华慈善会接收到的省市慈善物资发放明细表 | 合计 | ||||||||||||||
响水乡敬老院 | 将军渡长者之家 | 夕阳红 | 天颐湾 | 金蓓蕾 | 颐乐康 | 和平街道社工站 | 九华街道社工站 | 响水乡社工站 | 经开区社工总站 | 和平街道办事处 | 九华街道办事处 | 响水乡人民政府 | 社会事务局 | 一线医务人员 | ||||
1 | 普通医用口罩 | 个 | 110 | 90 | 90 | 250 | 160 | 250 | 300 | 300 | 300 | 500 | 904 | 504 | 1292 | 200 | 0 | 5250 |
2 | 艾条 | 根 | 100 | 70 | 70 | 80 | 100 | 80 | 200 | 200 | 200 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300 |
3 | 50斤装双氧水 | 桶 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
4 | 抗菌液 | 瓶 | 50 | 40 | 45 | 45 | 45 | 45 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 |
5 | 20公斤84消毒水 | 桶 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
6 | 5L酒精 | 瓶 | 4 | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 |
7 | 中药香包 | 个 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 |
8 | 50斤84消毒水 | 桶 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 |
9 | 500毫升酒精 | 瓶 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 10 | 10 | 30 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 |
10 | 食用油 | 桶 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
11 | 大米 | 袋 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
12 | 餐具 | 套 | 35 | 11 | 13 | 20 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
13 | 保温杯 | 个 | 35 | 11 | 13 | 20 | 35 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140 |
序号 | 物品名称 | 区级慈善物资(九华慈善会采购+爱心人捐赠)发放明细表 | 合计 | ||||||||||
响水乡敬老院 | 将军渡长者之家 | 夕阳红 | 天颐湾 | 金蓓蕾 | 颐乐康 | 和平街道办事处 | 九华街道办事处 | 响水乡人民政府 | 永顺县石堤镇 | 社会事务局 | |||
1 | 普通医用口罩 | 50 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 4300 | 3000 | 2700 | 1000 | 600 | 12000 |
2 | 艾条 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 1000 | 600 | 1200 | 0 | 0 | 3100 |
3 | 500毫升84消毒水 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 16 | 0 | 0 | 40 |
4 | 横幅 | 450 | 450 |
为落实好每一笔慈善款项,我会经常开展自查自纠,并主动接受多方机构联合审计。如:按照市民政局的工作安排,3月31日开展了新冠肺炎疫情防控捐赠款物自查自纠工作,及时向市民政局递交了自查自纠工作报告,并对物资使用明细、捐赠收支情况进一步进行了完善。市民政局督查组对我区慈善物资收支情况进行了检查督导,给予了高度肯定。4月1日-5日接受雨湖区审计局对疫情期间捐赠物资收支使用情况的审计,我会如实提供了公开募集资格证书、社会团体证书、慈善组织证书、法人代表证书及捐赠收支表,物资出、入库及领取明细表,捐赠支出凭证、银行转账凭证、银行流水、公示情况等资料。