线下捐赠公示
按照湘潭市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室的安排部署,为做好疫情防控工作,2020年 1月30日,湘潭市雨湖区九华慈善会发布了《九华慈善会关于“战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情”倡议书》,自公告发出以来,众多爱心单位及个人纷纷响应捐赠号召,截至2月19日,湘潭市雨湖区九华慈善会共收到捐款632947.65元,收到防疫物资折合人民币89600元。本着为民服务、公开透明的原则,按照《湘潭市雨湖区九华慈善会抗击新型冠状病毒肺炎疫情物资发放工作方案》,所有捐赠的物资均已下发到位。现将慈善会接收捐赠及使用情况公示如下:
一、九华慈善会接收捐款情况:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收抗疫捐款汇总表  | ||||
序号  | 捐赠单位/个人  | 金额  | 捐赠方式  | 捐赠时间  | 
1  | 湖南九云教育科技有限公司  | 2000  | 存入专户  | 2月2日  | 
2  | 湖南天元渣土有限公司  | 2000  | 存入专户  | 2月2日  | 
3  | 袁铁牛  | 1000  | 存入专户  | 2月2日  | 
4  | 候 栋  | 200  | 存入专户  | 2月3日  | 
5  | 湘潭市擎天物流  | 3000  | 存入专户  | 2月3日  | 
6  | 创新创业服务中心  | 1000  | 存入专户  | 2月4日  | 
7  | 区法制办  | 910  | 存入专户  | 2月4日  | 
8  | 审计局  | 1550  | 存入专户  | 2月4日  | 
9  | 九华公安分局  | 6060  | 存入专户  | 2月4日  | 
10  | 优化人居环境中心  | 3300  | 存入专户  | 2月4日  | 
11  | 社会事务局  | 4140  | 存入专户  | 2月5日  | 
12  | 财政局  | 2150.88  | 存入专户  | 2月6日  | 
13  | 党群工作局  | 1950  | 存入专户  | 2月7日  | 
14  | 人力资源和社会  | 1700  | 存入专户  | 2月5日  | 
15  | 自然资源和规划局  | 3100  | 存入专户  | 2月5日  | 
16  | 行政审批局  | 3150  | 存入专户  | 2月5日  | 
17  | 裕恒昇渣土公司  | 3000  | 存入专户  | 2月5日  | 
18  | 教育文卫局  | 1850  | 存入专户  | 2月5日  | 
19  | 建设局  | 9350  | 存入专户  | 2月5日  | 
20  | 招商合作局  | 1120  | 存入专户  | 2月5日  | 
21  | 湘潭经开区  | 1948  | 存入专户  | 2月4日  | 
22  | 大数据中心  | 750  | 存入专户  | 2月5日  | 
23  | 湘潭经开区  | 2800  | 存入专户  | 2月4日  | 
24  | 湘潭九华投资控股集团有限公司  | 12528  | 存入专户  | 2月6日  | 
25  | 纪律检查工作委员会  | 2850  | 存入专户  | 2月6日  | 
26  | 响水乡政府  | 213247.77  | 存入专户  | 2月6日  | 
27  | 和平街道办事处  | 43790  | 存入专户  | 2月5日  | 
28  | 产业发展局  | 2100  | 存入专户  | 2月7日  | 
29  | 袁运清  | 100  | 存入专户  | 2月7日  | 
30  | 优化营商环境  | 300  | 存入专户  | 2月7日  | 
31  | 响水乡冯家村红佳组  | 3000  | 存入专户  | 2月10日  | 
32  | 九华街道办事处  | 46751  | 存入专户  | 2月10日  | 
33  | 湖南天元建设有限公司九华分公司  | 7600  | 存入专户  | 2月10日  | 
34  | 党政办公室  | 9520  | 存入专户  | 2月14日  | 
35  | 湖南中晟建设投资有限公司  | 10000  | 存入专户  | 2月19日  | 
36  | 湖南泰富重装集团有限公司  | 200000  | 存入专户  | 2月17日  | 
37  | 九华街道办事处  | 11772  | 存入专户  | 2月19日  | 
38  | 企业项目服务中心  | 1800  | 存入专户  | 2月11日  | 
39  | 胡碧芝  | 600  | 存入专户  | 2月11日  | 
40  | 谭金罗  | 650  | 存入专户  | 2月11日  | 
41  | 谭金罗  | 400  | 存入专户  | 2月14日  | 
42  | 周桂花  | 300  | 存入专户  | 2月14日  | 
43  | 周 畅  | 300  | 存入专户  | 2月14日  | 
44  | 响水乡桐塘村  | 5510  | 存入专户  | 2月13日  | 
45  | 陈 舒  | 200  | 存入专户  | 2月19日  | 
46  | 刘琼芳  | 200  | 存入专户  | 2月19日  | 
47  | 阳艳萍  | 1200  | 存入专户  | 2月18日  | 
48  | 匿名爱心人士  | 200  | 存入专户  | 2月10日  | 
合计  | 632947.65  | |||
二、九华慈善会接收捐赠物资及使用情况
1.截至2020年2月19日,九华慈善会收到捐赠物资明细如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收物资捐赠明细  | |||||
序号  | 物资名称  | 规格  | 数量  | 捐赠时间  | 捐赠单位/个人  | 
1  | 普通医用口罩  | 个  | 200  | 2.3  | 湘潭市慈善总会  | 
2  | 普通医用口罩  | 个  | 50  | 2.4  | 湘潭市慈善总会  | 
3  | 双氧水  | 50斤/桶  | 10桶  | 2.4  | 湘潭市慈善总会  | 
4  | 抗菌液  | 瓶  | 90  | 2.4  | 湘潭市慈善总会  | 
5  | 普通医用口罩  | 个  | 300  | 2.8  | 湘潭市慈善总会  | 
6  | 中药香包  | 个  | 60  | 2.8  | 湘潭市慈善总会  | 
7  | 84消毒水  | 20斤/桶  | 6  | 2.8  | 湘潭市慈善总会  | 
8  | 酒精  | 5升/瓶  | 18瓶  | 2.8  | 湘潭市慈善总会  | 
9  | 艾条  | 根(100根/包)  | 500根  | 2.8  | 湘潭市慈善总会  | 
10  | 普通医用口罩  | 个  | 400  | 2.15  | 湘潭市慈善总会  | 
11  | 酒精  | 500毫升/瓶、1件30瓶  | 8件(240瓶)  | 2.15  | 湘潭市慈善总会  | 
12  | 横幅  | 条  | 450  | 2.5  | 湖南合力兴盛广告传媒有限公司  | 
13  | 艾条  | 根  | 100  | 2.5  | 朱浪  | 
14  | 84消毒水  | 50斤/桶  | 16桶  | 2.17  | 湘潭市慈善总会  | 
15  | 抗菌液  | 500毫升  | 240瓶  | 2.17  | 湘潭市慈善总会  | 
16  | 普通医用口罩  | 个  | 4000  | 2.18  | 湘潭市慈善总会  | 
2.九华慈善会接收捐赠物资使用情况如下:
湘潭市雨湖区九华慈善物资发放情况  | ||||||||||||||
序号  | 物资名称及规格  | 发放单位名称  | 合计  | |||||||||||
金蓓蕾养老公寓  | 颐乐康养老公寓  | 夕阳红养老公寓  | 天颐湾养老公寓  | 将军渡社区长者之家  | 响水乡中心敬老院  | 经开区社工站(4个)  | 润湘社工代发给特困供养老人  | 和平街道  | 九华街道  | 响水乡  | 社会事务局  | |||
1  | 普通医用口罩(个)  | 80  | 70  | 60  | 70  | 60  | 250  | 0  | 200  | 4  | 4  | 252  | 0  | 950  | 
2  | 艾条(根)  | 100  | 80  | 120  | 80  | 120  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 600  | 
3  | 50斤装双氧水(桶)  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 
4  | 抗菌液(瓶)  | 45  | 45  | 45  | 45  | 40  | 50  | 60  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 330  | 
5  | 20斤装84消毒水(桶)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 
7  | 中药包(个)  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 60  | 
8  | 5L酒精(瓶)  | 4  | 3  | 2  | 3  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  | 
9  | 横幅(条)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 10  | 130  | 300  | 450  | 
10  | 500ml酒精(瓶)  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 30  | 60  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 240  | 
11  | 50斤装84消毒水(桶)  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 16  | 
湘潭市雨湖区九华慈善会捐赠热线:58232612
联系人:唐薇 联系电话:13627320086
湘潭市雨湖区九华慈善会接收捐赠账户:
开户名:湘潭市雨湖区九华慈善会
开户银行:华融湘江银行湘潭九华支行
账号:8806 0311 00000 2463
汇款请备注:肺炎疫情捐款