线下捐赠公示
按照湘潭市新型冠状病毒感染的肺炎疫情防控工作领导小组办公室的安排部署,为做好疫情防控工作,2020年 1月30日,湘潭市雨湖区九华慈善会发布了《九华慈善会关于“战胜新型冠状病毒感染的肺炎疫情”倡议书》,自公告发出以来,众多爱心单位及个人纷纷响应捐赠号召,截至2月14日,湘潭市雨湖区九华慈善会共收到捐款402665.65元,收到防疫物资折合人民币66000元。本着为民服务、公开透明的原则,按照《湘潭市雨湖区九华慈善会抗击新型冠状病毒肺炎疫情物资发放工作方案》,所有捐赠的物资均已下发到位。现将慈善会接收捐赠及使用情况公示如下。
(一)九华慈善会接收捐款情况:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收款项捐赠情况  | ||||
序号  | 接收单位  | 捐赠单位/个人  | 捐赠金额  | 捐赠方式  | 
1  | 九华慈善会  | 经开区社会事务局  | 4140  | 微信转账  | 
2  | 九华慈善会  | 财政局  | 2150.88  | 微信转账  | 
3  | 九华慈善会  | 党群工作局  | 1950  | 微信转账  | 
4  | 九华慈善会  | 党政办公室  | 9520  | 微信转账  | 
5  | 九华慈善会  | 人力资源和社会保障服务中心  | 1700  | 微信转账  | 
6  | 九华慈善会  | 审计局  | 1550  | 微信转账  | 
7  | 九华慈善会  | 纪律检查工作委员会  | 2850  | 存入专户  | 
8  | 九华慈善会  | 自然资源和规划局  | 3100  | 微信转账  | 
9  | 九华慈善会  | 行政审批局  | 3150  | 微信转账  | 
10  | 九华慈善会  | 区法制办  | 910  | 存入专户  | 
11  | 九华慈善会  | 教育文卫局  | 1850  | 微信转账  | 
12  | 九华慈善会  | 建设局  | 9350  | 微信转账  | 
13  | 九华慈善会  | 招商合作局  | 1120  | 微信转账  | 
14  | 九华慈善会  | 产业发展局  | 2100  | 存入专户  | 
15  | 九华慈善会  | 大数据中心  | 750  | 微信转账  | 
16  | 九华慈善会  | 创新创业服务中心  | 1000  | 微信转账  | 
17  | 九华慈善会  | 优化人居环境中心  | 3300  | 微信转账  | 
18  | 九华慈善会  | 优化营商环境事务协调中心  | 300  | 微信转账  | 
19  | 九华慈善会  | 企业项目服务中心  | 1800  | 微信转账  | 
20  | 九华慈善会  | 湘潭经济技术开发区税务局  | 2800  | 微信转账  | 
21  | 九华慈善会  | 九华公安分局  | 6060  | 存入专户  | 
22  | 九华慈善会  | 湘潭经开区消防救援大队  | 1948  | 微信转账  | 
23  | 九华慈善会  | 响水乡政府  | 213247.77  | 存入专户  | 
24  | 九华慈善会  | 和平街道办事处  | 43790  | 微信转账  | 
25  | 九华慈善会  | 九华街道办事处  | 46751  | 存入专户  | 
26  | 九华慈善会  | 响水乡冯家村红佳组  | 3000  | 存入专户  | 
27  | 九华慈善会  | 湘潭九华投资控股集团有限公司  | 12528  | 存入专户  | 
28  | 九华慈善会  | 湖南九云教育科技有限公司  | 2000  | 存入专户  | 
29  | 九华慈善会  | 湖南天元渣土有限公司  | 2000  | 存入专户  | 
30  | 九华慈善会  | 湘潭市擎天物流有限公司  | 3000  | 存入专户  | 
31  | 九华慈善会  | 裕恒昇渣土公司  | 3000  | 存入专户  | 
32  | 九华慈善会  | 湖南天元建设有限公司九华分公司  | 7600  | 存入专户  | 
33  | 九华慈善会  | 袁运清  | 100  | 存入专户  | 
34  | 九华慈善会  | 胡碧芝  | 600  | 存入专户  | 
35  | 九华慈善会  | 谭金罗  | 650  | 存入专户  | 
36  | 九华慈善会  | 袁铁牛  | 1000  | 存入专户  | 
合 计  | 402665.65  | |||
(二)九华慈善会接收捐赠物资及使用情况
1、截至2020年2月14日,九华慈善会收到捐赠物资明细如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收捐赠物资明细表  | |||||
序号  | 接收捐赠 单位  | 捐赠物资名称  | 规格  | 数量  | 捐赠单位/个人名称  | 
1  | 九华慈善会  | 普通医用口罩  | 个  | 950  | 湘潭市慈善总会  | 
2  | 九华慈善会  | 中药香包  | 个  | 60  | 湘潭市慈善总会  | 
3  | 九华慈善会  | 84消毒水  | 20斤桶  | 6  | 湘潭市慈善总会  | 
4  | 九华慈善会  | 酒精  | 5升瓶  | 18  | 湘潭市慈善总会  | 
5  | 九华慈善会  | 艾条  | 根(100根/包)  | 500根  | 湘潭市慈善总会  | 
100根  | 朱浪  | ||||
6  | 九华慈善会  | 双氧水  | 50斤桶  | 10桶  | 湘潭市慈善总会  | 
7  | 九华慈善会  | 抗菌液  | 瓶  | 90瓶  | 湘潭市慈善总会  | 
8  | 九华慈善会  | 横幅  | 条  | 450条  | 湖南合力兴盛广告传媒有限公司  | 
2、九华慈善会接收捐赠物资使用情况如下:
九华慈善会接收捐赠物资发放情况表  | |||||||||||||
序号  | 物资名称及规格  | 发放单位名称  | 合计  | ||||||||||
金蓓蕾养老公寓  | 颐乐康养老公寓  | 夕阳红养老公寓  | 天颐湾养老公寓  | 将军渡社区长者之家  | 响水乡中心敬老院  | 润湘社工代发给特困供养老人  | 和平街道(五保老人)  | 九华街道(五保老人)  | 响水乡(五保老人)  | 社会事务局  | |||
1  | 普通医用口罩(个)  | 80  | 70  | 60  | 70  | 60  | 250  | 200  | 4  | 4  | 252  | 0  | 950  | 
2  | 艾条(根)  | 100  | 80  | 120  | 80  | 120  | 100  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 600  | 
3  | 50斤装双氧水(桶)  | 2  | 2  | 1  | 2  | 1  | 2  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 
4  | 抗菌液(瓶)  | 15  | 15  | 15  | 15  | 10  | 20  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 90  | 
5  | 20斤装84消毒水(桶)  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 1  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 6  | 
7  | 中药包(个)  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 10  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 60  | 
8  | 5L 酒精(瓶)  | 4  | 3  | 2  | 3  | 2  | 4  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 18  | 
9  | 横幅(条)  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 0  | 10  | 10  | 130  | 300  | 450  | 
湘潭市雨湖区九华慈善会捐赠热线:58232612
联系人:唐薇 联系电话:13627320086
湘潭市雨湖区九华慈善会接收捐赠账户:
开户名:湘潭市雨湖区九华慈善会
开户银行:华融湘江银行湘潭九华支行
账号:8806 0311 00000 2463
汇款请备注:肺炎疫情捐款