专项公示
根据《中华人民共和国慈善法》等相关法规要求,为保障捐赠人及社会公众的知情权,现对我会2025年7月1日至9月30日期间接受的公益捐赠情况进行公示,具体信息如下:
一、总体捐赠概况
2025年7月-9月,本会共计接收公益捐赠107元人民币,捐赠来源为社会公众小额捐赠,捐赠资金将全部用于指定公益项目执行。
二、捐赠明细
序号  | 捐赠者  | 捐赠时间  | 捐赠金额(元)  | 定向捐赠项目  | 捐赠方式  | 
1  | 爱心人士  | 2025年7月3日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
2  | 爱心人士  | 2025年7月7日  | 1  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
3  | 爱心人士  | 2025年7月9日  | 1  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
4  | 爱心人士  | 2025年7月14日  | 50  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
5  | 爱心人士  | 2025年7月15日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
6  | 爱心人士  | 2025年7月18日  | 6  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
7  | 爱心人士  | 2025年8月6日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
8  | 爱心人士  | 2025年8月8日  | 7  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
9  | 爱心人士  | 2025年8月12日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
10  | 爱心人士  | 2025年8月15日  | 5  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
11  | 爱心人士  | 2025年8月18日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
12  | 爱心人士  | 2025年8月24日  | 3  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
13  | 爱心人士  | 2025年8月25日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
14  | 爱心人士  | 2025年8月30日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
15  | 爱心人士  | 2025年8月31日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
16  | 爱心人士  | 2025年9月11日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
17  | 爱心人士  | 2025年9月14日  | 10  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
18  | 爱心人士  | 2025年9月19日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
19  | 爱心人士  | 2025年9月23日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
20  | 爱心人士  | 2025年9月24日  | 2  | 非定向捐赠  | 扫码支付  | 
合计  | 107  | ||||
三、公示说明
1.信息真实性:本次公示所有数据均经本会财务部门核对,真实准确,符合《民间非营利组织会计制度》要求。
2.隐私保护:公示中捐赠方标注为“匿名爱心人士”,系根据捐赠人意愿对个人信息进行脱敏处理,符合隐私保护相关规定。
3.资金用途:接收的捐赠资金将严格按照对应公益项目计划使用,后续资金拨付及执行进展将另行公示。
4.监督反馈:社会公众及捐赠人可对公示信息进行监督,若有疑问,请于公示发布后15个工作日内通过以下方式反馈。
监督电话:0731-58232612
公示渠道:全国慈善信息公开平台(慈善中国)
九华慈善会官网
四、致谢
每一份善意都凝聚着对公益事业的支持,感谢各位爱心人士的信任与捐赠。本会将秉持公开、透明原则,确保每一笔善款都用在实处。
湘潭市雨湖区九华慈善会
2025年10月9日