专项公示
2024年10月-2024年12月,共计收到捐赠103.1元。所有捐赠均用于我区开展助学、助医等慈善项目和其它公益慈善活动,并依法接受湘潭市雨湖区民政局审计监督和社会各界监督。现将接收捐款及使用情况公示如下:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收慈善公益项目捐赠情况明细表 |
序号 | 捐赠者 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 定向捐赠项目 | 捐赠方式 |
1 | 爱心人士 | 2024年10月1日 | 4 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
2 | 爱心人士 | 2024年10月2日 | 12 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
3 | 爱心人士 | 2024年10月5日 | 6 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
4 | 爱心人士 | 2024年10月8日 | 4 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
5 | 爱心人士 | 2024年10月13日 | 4 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
6 | 爱心人士 | 2024年10月17日 | 4 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
7 | 爱心人士 | 2024年10月21日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
8 | 爱心人士 | 2024年10月25日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
9 | 爱心人士 | 2024年10月28日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
10 | 爱心人士 | 2024年11月3日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
11 | 爱心人士 | 2024年11月20日 | 0.1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
12 | 爱心人士 | 2024年11月21日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
13 | 爱心人士 | 2024年11月25日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
14 | 爱心人士 | 2024年12月1日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
15 | 爱心人士 | 2024年12月21日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
16 | 爱心人士 | 2024年12月30日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
合计 | 103.1 |
湘潭市雨湖区九华慈善会慈善公益项目捐赠支出情况明细表 |
时间 | 收款账户名 | 支出金额(元) | 备注 |
2024年10月17日 | 湘潭市湘潭县慈善会 | 10000 | 定向捐赠资金-良致医疗定向捐赠防汛救灾款 |
2024年11月11日 | 湘潭市雨湖区财政局代管资金专户 | 140000 | 定向捐赠资金-湘潭市雨湖区九华江声中学管乐训练室建设项目启动资金 |
2024年12月26日 | 湘潭市雨湖区财政局代管资金专户 | 80000 | 定向捐赠资金(尾款)-九华和平湘江湾小学智能科技创新项目费 |
2024年12月26日 | 湘潭市雨湖区财政局代管资金专户 | 60000 | 定向捐赠资金-九华和平小学校园文化建设项目启动资金 |
2024年12月26日 | 株洲市花木兰防癌抗癌公益联合会 | 6000 | 花木兰防癌抗癌公益活动联合会莲城工作站活动尾款资金 |
合计 | 296000 |
湘潭市雨湖区九华慈善会
2025年1月6日