专项公示
截至2023年12月31日,九华慈善会通过银行转账、二维码扫码等渠道累计接收捐款金额共661745.24元,慈善公益项目所有捐款均用于我区开展助学、助医等慈善项目和其它公益慈善活动,并依法接受湘潭市雨湖区民政局审计监督和社会各界监督。现将接收捐款及使用情况公示如下:
一、九华慈善会接收捐款情况:
湘潭市雨湖区九华慈善会接收慈善公益项目捐赠情况明细表(10月-12月) | |||||
序号 | 捐赠者 | 捐赠时间 | 捐赠金额(元) | 捐赠项目 | 捐赠方式 |
1 | 谢耀 | 2022年5月1日 | 200 | 非定向捐赠 | 银行转账 |
2 | 宋女士 | 2022年7月1日 | 300000 | 九华江声中学项目27万,非定向3万 | 银行转账 |
3 | 王先生 | 2022年7月31日 | 200000 | 九华湘江湾小学项目18万,非定向2万 | 银行转账 |
4 | 彭友明 | 2022年10月21日 | 5 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
5 | 伍丽华 | 2022年10月19日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
6 | 王波 | 2022年10月17日 | 50 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
7 | 贺鑫 | 2022年10月17日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
8 | 熊玉阁 | 2022年10月17日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
9 | 王梓祎 | 2022年10月17日 | 10 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
10 | 响水乡中心敬老院 | 2022年10月17日 | 30 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
11 | 盛晓娥 | 2022年10月13日 | 20 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
12 | 姜晶晶 | 2022年10月13日 | 10 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
13 | 谢仞 | 2022年10月13日 | 10 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
14 | 胡金娥 | 2022年10月13日 | 200 | 爱心点亮童年——关爱困境儿童”慈善项目 | 扫码支付 |
15 | 贺健 | 2022年10月14日 | 20 | 爱心点亮童年——关爱困境儿童”慈善项目 | 扫码支付 |
16 | 黄珺 | 2022年10月20日 | 100 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
17 | 洪俏 | 2022年10月21日 | 20 | 爱心点亮童年——关爱困境儿童”慈善项目 | 扫码支付 |
18 | 通联支付网络服务股份有限公司 | 2022年10月28日 | 0.04 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
19 | 爱心人士 | 2023年3月20日 | 0.1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
20 | 莫述葵 | 2023年3月28日 | 30000 | 九华和平科大小学 | 银行转账 |
21 | 长沙红旭净化工程有限公司 | 2023年5月29日 | 5000 | 安全整改公益项目 | 扫码支付 |
22 | 唯乐食品 | 2023年5月29日 | 2000 | 桃李社区服务用房建设 | 扫码支付 |
23 | 湖南尔旭新材料有限公司 | 2023年5月30日 | 3000 | 桃李社区服务用房建设 | 银行转账 |
24 | 湖南铂钜远鸿电子科技有限公司 | 2023年6月6日 | 3000 | 桃李社区服务用房建设 | 银行转账 |
25 | 湘潭咏丰冷链物流有限公司 | 2023年6月6日 | 10000 | 教育基金 | 银行转账 |
26 | 湖南科兰恩环保科技有限公司 | 2023年6月6日 | 3000 | 教育基金 | 银行转账 |
27 | 湖南酷牛存储科技有限公司 | 2023年6月8日 | 5000 | 教育基金 | 银行转账 |
28 | 徐小龙 | 2023年8月17日 | 2 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
29 | 唐吉羽 | 2023年8月17日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
30 | 徐小龙 | 2023年8月17日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
31 | 湖南警安工程有限公司湘潭分公司 | 2023年9月19日 | 100000 | 九华和平小学校园文化建设 | 银行转账 |
32 | 罗慧 | 2023年10月1日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
33 | 罗慧 | 2023年11月1日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
34 | 马烨 | 2023年11月21日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
35 | 谷王杰 | 2023年11月22日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
36 | 欧阳嘉俊 | 2023年11月22日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
37 | 谷王杰 | 2023年12月1日 | 1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
38 | 通联支付网络服务有限公司 | 2023年12月28日 | 0.1 | 非定向捐赠 | 扫码支付 |
合计 | 661745.24 |
二、九华慈善会捐赠支出情况
时间 | 收款账户名 | 支出金额(元) | 备注 |
4月11日 | 43050163830800000969 | 30000 | 莫述葵定向捐赠给九华和平科大小学安全整改公益项目 |
合计 | 30000 |
湘潭市雨湖区九华慈善会
2023年12月31日